名稱 | hCD24/4T1 |
型號 | CBPG0049 |
報價 | ![]() |
特點 | hCD24/4T1 |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
hCD24/4T1
I. Background | |||
CD24 基因編碼一種高度糖基化的糖基磷脂酰肌醇(GPI)錨定膜蛋白,位于人類染色 體 6q21 區域,其蛋白質產物廣泛參與細胞間相互作用、免疫調節及腫瘤生物學過程。在生 理功能上,CD24 在 B 細胞發育早期階段調節前 B 細胞增殖與成熟,并在活化的 T 細胞及 樹突狀細胞中負調控炎癥反應。病理上,CD24 異常表達與多系統疾病相關:在卵巢癌、 乳腺癌等實體瘤中高表達,促進腫瘤增殖并抑制腫瘤細胞吞噬;其基因多態性與多發性硬 化癥、系統性紅斑狼瘡易感性增加相關;在慢性乙型肝炎中,影響病毒載量及肝細胞癌發 生風險。臨床轉化方面,CD24 可作為腫瘤干細胞標志物用于預后評估及靶向治療,阻斷 其與 Siglec-10 的相互作用可增強巨噬細胞抗腫瘤活性,尤其在 PD-L1 低表達的三陰性乳腺 癌中顯示治療潛力。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hCD24 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10% FBS+2 μg/ml Puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hCD24/4T1 stably expressing CD24. |